| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 208 | 0,42% | 109 | 0,22% | 99 | 0,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2936 | 5,94% | 1558 | 3,15% | 1378 | 2,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 3697 | 7,48% | 1930 | 3,90% | 1767 | 3,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 4082 | 8,26% | 2124 | 4,30% | 1958 | 3,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 4130 | 8,35% | 2097 | 4,24% | 2033 | 4,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 4250 | 8,60% | 2151 | 4,35% | 2099 | 4,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 4282 | 8,66% | 2163 | 4,37% | 2119 | 4,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 5170 | 10,46% | 2625 | 5,31% | 2545 | 5,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 4789 | 9,69% | 2503 | 5,06% | 2286 | 4,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 3863 | 7,81% | 1985 | 4,01% | 1878 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 3112 | 6,29% | 1608 | 3,25% | 1504 | 3,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 2697 | 5,45% | 1356 | 2,74% | 1341 | 2,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 2243 | 4,54% | 1114 | 2,25% | 1129 | 2,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1570 | 3,18% | 828 | 1,67% | 742 | 1,50% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 2408 | 4,87% | 1225 | 2,48% | 1183 | 2,39% |
| JUMLAH | 49438 | 99,99% | 25377 | 51,32% | 24061 | 48,66% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,01% | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | |
| TOTAL | 49444 | 100,00% | 25380 | 51,33% | 24064 | 48,67% | |
Diperbarui pada : 29 November 2024