Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 8232 16,65% 4330 8,76% 3902 7,89%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 4522 9,15% 2296 4,64% 2226 4,50%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 9626 19,47% 4614 9,33% 5012 10,14%
4 SLTP/SEDERAJAT 8269 16,72% 4114 8,32% 4155 8,40%
5 SLTA / SEDERAJAT 13705 27,72% 7357 14,88% 6348 12,84%
6 DIPLOMA I / II 627 1,27% 282 0,57% 345 0,70%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1229 2,49% 587 1,19% 642 1,30%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 2949 5,96% 1615 3,27% 1334 2,70%
9 STRATA II 255 0,52% 164 0,33% 91 0,18%
10 STRATA III 30 0,06% 21 0,04% 9 0,02%
JUMLAH 49444 100,00% 25380 51,33% 24064 48,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 49444 100,00% 25380 51,33% 24064 48,67%

Diperbarui pada : 29 November 2024

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Menu Kategori

 Statistik

 Sinergi Program

 Arsip Artikel

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Komplek Cibogo Indah No. 42
Desa : Cangkuang Kulon
Kecamatan : Dayeuhkolot
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40239
Telepon : 0225430107
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:144
    Kemarin:345
    Total Pengunjung:114.296
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.159.115.10
    Browser:Mozilla 5.0