Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 223 | 0,45% | 118 | 0,24% | 105 | 0,21% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2945 | 5,96% | 1561 | 3,16% | 1384 | 2,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 3704 | 7,49% | 1932 | 3,91% | 1772 | 3,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 4074 | 8,24% | 2118 | 4,28% | 1956 | 3,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 4145 | 8,38% | 2109 | 4,27% | 2036 | 4,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 4248 | 8,59% | 2143 | 4,33% | 2105 | 4,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 4292 | 8,68% | 2167 | 4,38% | 2125 | 4,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 5174 | 10,46% | 2635 | 5,33% | 2539 | 5,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 4767 | 9,64% | 2494 | 5,04% | 2273 | 4,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 3866 | 7,82% | 1982 | 4,01% | 1884 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 3111 | 6,29% | 1608 | 3,25% | 1503 | 3,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 2686 | 5,43% | 1352 | 2,73% | 1334 | 2,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 2232 | 4,51% | 1110 | 2,24% | 1122 | 2,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1574 | 3,18% | 827 | 1,67% | 747 | 1,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 2396 | 4,85% | 1220 | 2,47% | 1176 | 2,38% |
| JUMLAH | 49438 | 99,99% | 25377 | 51,32% | 24061 | 48,66% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,01% | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | |
| TOTAL | 49444 | 100,00% | 25380 | 51,33% | 24064 | 48,67% | |
Diperbarui pada : 29 November 2024