Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 44133 | 89,26% | 22739 | 45,99% | 21394 | 43,27% |
| 2 | KRISTEN | 3709 | 7,50% | 1852 | 3,75% | 1857 | 3,76% |
| 3 | KATHOLIK | 1317 | 2,66% | 637 | 1,29% | 680 | 1,38% |
| 4 | HINDU | 63 | 0,13% | 33 | 0,07% | 30 | 0,06% |
| 5 | BUDHA | 209 | 0,42% | 112 | 0,23% | 97 | 0,20% |
| 6 | KHONGHUCU | 13 | 0,03% | 7 | 0,01% | 6 | 0,01% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 49444 | 100,00% | 25380 | 51,33% | 24064 | 48,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 49444 | 100,00% | 25380 | 51,33% | 24064 | 48,67% | |
Diperbarui pada : 29 November 2024