Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 659 1,33% 361 0,73% 298 0,60%
4 10 s/d 14 Tahun 3209 6,49% 1711 3,46% 1498 3,03%
5 15 s/d 19 Tahun 3810 7,71% 1951 3,95% 1859 3,76%
6 20 s/d 24 Tahun 4195 8,48% 2145 4,34% 2050 4,15%
7 25 s/d 29 Tahun 4131 8,35% 2139 4,33% 1992 4,03%
8 30 s/d 34 Tahun 4176 8,45% 2104 4,26% 2072 4,19%
9 35 s/d 39 Tahun 4434 8,97% 2225 4,50% 2209 4,47%
10 40 s/d 44 Tahun 5316 10,75% 2732 5,53% 2584 5,23%
11 45 s/d 49 Tahun 4576 9,25% 2383 4,82% 2193 4,44%
12 50 s/d 54 Tahun 3655 7,39% 1887 3,82% 1768 3,58%
13 55 s/d 59 Tahun 2980 6,03% 1535 3,10% 1445 2,92%
14 60 s/d 64 Tahun 2561 5,18% 1278 2,58% 1283 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 2160 4,37% 1100 2,22% 1060 2,14%
16 70 s/d 74 Tahun 1407 2,85% 746 1,51% 661 1,34%
17 75 Tahun ke Atas 2168 4,38% 1079 2,18% 1089 2,20%
JUMLAH 49438 99,99% 25377 51,32% 24061 48,66%
BELUM MENGISI 6 0,01% 3 0,01% 3 0,01%
TOTAL 49444 100,00% 25380 51,33% 24064 48,67%

Diperbarui pada : 29 November 2024

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:541
    Kemarin:1.460
    Total Pengunjung:61.262
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.130.27
    Browser:Mozilla 5.0