Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 3839 13616 6885 6731
1 RW 1 , Ketua ENDENG SYAEFULOH B. 1247 4660 2384 2276
1 RT 1 , Ketua ENDENG SYAEFULOH B. 240 937 505 432
2 RT 2 , Ketua ENDENG SYAEFULOH B. 117 396 211 185
3 RT 3 , Ketua ENDENG SYAEFULOH B. 74 285 142 143
4 RT 4 , Ketua ENDENG SYAEFULOH B. 55 199 106 93
5 RT 5 , Ketua ENDENG SYAEFULOH B. 78 267 135 132
6 RT 6 , Ketua ENDENG SYAEFULOH B. 160 615 311 304
7 RT 7 , Ketua ENDENG SYAEFULOH B. 118 419 212 207
8 RT 8 , Ketua ENDENG SYAEFULOH B. 122 447 226 221
9 RT 9 , Ketua ENDENG SYAEFULOH B. 183 699 339 360
10 RT 10 , Ketua ENDENG SYAEFULOH B. 100 396 197 199
2 RW 2 , Ketua ASEP IYUS 697 2507 1261 1246
1 RT 1 , Ketua ASEP IYUS 53 172 86 86
2 RT 2 , Ketua ASEP IYUS 56 202 108 94
3 RT 3 , Ketua ASEP IYUS 89 321 150 171
4 RT 4 , Ketua ASEP IYUS 58 202 104 98
5 RT 5 , Ketua ASEP IYUS 55 208 97 111
6 RT 6 , Ketua ASEP IYUS 84 303 159 144
7 RT 7 , Ketua ASEP IYUS 123 442 223 219
8 RT 8 , Ketua ASEP IYUS 179 657 334 323
3 RW 21 , Ketua HANDOYO SUMEDI 302 1046 519 527
1 RT 1 , Ketua HANDOYO SUMEDI 70 244 128 116
2 RT 2 , Ketua HANDOYO SUMEDI 54 188 93 95
3 RT 3 , Ketua HANDOYO SUMEDI 50 175 84 91
4 RT 4 , Ketua HANDOYO SUMEDI 45 137 66 71
5 RT 5 , Ketua HANDOYO SUMEDI 36 125 66 59
6 RT 6 , Ketua HANDOYO SUMEDI 47 177 82 95
4 RW 22 , Ketua EDI SUSANTO 224 825 399 426
1 RT 1 , Ketua EDI SUSANTO 67 264 132 132
2 RT 2 , Ketua EDI SUSANTO 68 242 111 131
3 RT 3 , Ketua EDI SUSANTO 89 319 156 163
5 RW 3 , Ketua DEN ULLOH 421 1514 776 738
1 RT 1 , Ketua DEN ULLOH 76 291 148 143
2 RT 2 , Ketua DEN ULLOH 140 495 261 234
3 RT 3 , Ketua DEN ULLOH 86 283 146 137
4 RT 4 , Ketua DEN ULLOH 119 445 221 224
6 RW 4 , Ketua DAUD S. SARIBUN, IR, MS 428 1366 672 694
1 RT 1 , Ketua DAUD S. SARIBUN, IR, MS 65 222 115 107
2 RT 2 , Ketua DAUD S. SARIBUN, IR, MS 92 289 149 140
3 RT 3 , Ketua DAUD S. SARIBUN, IR, MS 113 378 187 191
4 RT 4 , Ketua DAUD S. SARIBUN, IR, MS 56 168 77 91
5 RT 5 , Ketua DAUD S. SARIBUN, IR, MS 49 151 70 81
6 RT 6 , Ketua DAUD S. SARIBUN, IR, MS 53 158 74 84
7 RW 5 , Ketua ICEP TOYIB 520 1698 874 824
1 RT 1 , Ketua ICEP TOYIB 113 365 195 170
2 RT 2 , Ketua ICEP TOYIB 85 273 134 139
3 RT 3 , Ketua ICEP TOYIB 65 229 117 112
4 RT 4 , Ketua ICEP TOYIB 93 299 159 140
5 RT 5 , Ketua ICEP TOYIB 87 280 132 148
6 RT 6 , Ketua ICEP TOYIB 77 252 137 115
2 Dusun II 4316 15444 7987 7457
1 RW 6 , Ketua ANANG SUHERTA 1201 4382 2282 2100
1 RT 1 , Ketua ANANG SUHERTA 136 510 253 257
2 RT 2 , Ketua ANANG SUHERTA 120 426 236 190
3 RT 3 , Ketua ANANG SUHERTA 85 282 152 130
4 RT 4 , Ketua ANANG SUHERTA 116 478 256 222
5 RT 5 , Ketua ANANG SUHERTA 74 251 135 116
6 RT 6 , Ketua ANANG SUHERTA 195 725 385 340
7 RT 7 , Ketua ANANG SUHERTA 28 95 49 46
8 RT 8 , Ketua ANANG SUHERTA 116 435 218 217
9 RT 9 , Ketua ANANG SUHERTA 229 818 411 407
10 RT 10 , Ketua ANANG SUHERTA 102 362 187 175
2 RW 7 , Ketua DADANG SULAEMAN 1053 3716 1927 1789
1 RT 1 , Ketua DADANG SULAEMAN 43 168 83 85
2 RT 2 , Ketua DADANG SULAEMAN 184 692 340 352
3 RT 3 , Ketua DADANG SULAEMAN 186 653 347 306
4 RT 4 , Ketua DADANG SULAEMAN 180 594 320 274
5 RT 5 , Ketua DADANG SULAEMAN 69 235 127 108
6 RT 6 , Ketua DADANG SULAEMAN 129 427 223 204
7 RT 7 , Ketua DADANG SULAEMAN 81 299 153 146
8 RT 8 , Ketua DADANG SULAEMAN 181 648 334 314
3 RW 8 , Ketua WAHYU DIANA 937 3448 1771 1677
1 RT 1 , Ketua WAHYU DIANA 259 964 501 463
2 RT 2 , Ketua WAHYU DIANA 109 386 183 203
3 RT 3 , Ketua WAHYU DIANA 205 758 394 364
4 RT 4 , Ketua WAHYU DIANA 91 338 175 163
5 RT 5 , Ketua WAHYU DIANA 140 548 289 259
6 RT 6 , Ketua WAHYU DIANA 133 454 229 225
4 RW 9 , Ketua ATE 1125 3898 2007 1891
1 RT 1 , Ketua ATE 123 483 252 231
2 RT 2 , Ketua ATE 99 353 182 171
3 RT 3 , Ketua ATE 158 486 252 234
4 RT 4 , Ketua ATE 82 319 173 146
5 RT 5 , Ketua ATE 93 316 166 150
6 RT 6 , Ketua ATE 162 540 270 270
7 RT 7 , Ketua ATE 107 372 193 179
8 RT 8 , Ketua ATE 129 464 232 232
9 RT 9 , Ketua ATE 172 565 287 278
3 Dusun III 2763 9432 4945 4487
1 RW 10 , Ketua ATING SOMANTRI 503 1718 886 832
1 RT 1 , Ketua ATING SOMANTRI 87 307 145 162
2 RT 2 , Ketua ATING SOMANTRI 164 567 297 270
3 RT 3 , Ketua ATING SOMANTRI 175 549 288 261
4 RT 4 , Ketua ATING SOMANTRI 77 295 156 139
2 RW 11 , Ketua SUHENDI 693 2432 1269 1163
1 RT 1 , Ketua SUHENDI 162 572 294 278
2 RT 2 , Ketua SUHENDI 169 599 312 287
3 RT 3 , Ketua SUHENDI 168 591 301 290
4 RT 4 , Ketua SUHENDI 194 670 362 308
3 RW 12 , Ketua UAY YUSUP SUPRIATNA 435 1477 780 697
1 RT 1 , Ketua UAY YUSUP SUPRIATNA 129 457 230 227
2 RT 2 , Ketua UAY YUSUP SUPRIATNA 74 249 142 107
3 RT 3 , Ketua UAY YUSUP SUPRIATNA 116 388 208 180
4 RT 4 , Ketua UAY YUSUP SUPRIATNA 116 383 200 183
4 RW 13 , Ketua YAYA SUMPENA 581 1939 1033 906
1 RT 1 , Ketua YAYA SUMPENA 91 295 154 141
2 RT 2 , Ketua YAYA SUMPENA 70 235 126 109
3 RT 3 , Ketua YAYA SUMPENA 63 218 118 100
4 RT 4 , Ketua YAYA SUMPENA 69 208 104 104
5 RT 5 , Ketua YAYA SUMPENA 165 564 302 262
6 RT 6 , Ketua YAYA SUMPENA 123 419 229 190
5 RW 18 , Ketua AGUS SURYANA 551 1866 977 889
1 RT 1 , Ketua AGUS SURYANA 134 451 249 202
2 RT 2 , Ketua AGUS SURYANA 102 353 183 170
3 RT 3 , Ketua AGUS SURYANA 55 177 100 77
4 RT 4 , Ketua AGUS SURYANA 112 381 199 182
5 RT 5 , Ketua AGUS SURYANA 98 330 164 166
6 RT 6 , Ketua AGUS SURYANA 50 174 82 92
4 Dusun IV 3121 10802 5482 5320
1 RW 14 , Ketua AHMAD DIMYATI 558 1964 1030 934
1 RT 1 , Ketua AHMAD DIMYATI 119 430 220 210
2 RT 2 , Ketua AHMAD DIMYATI 154 557 286 271
3 RT 3 , Ketua AHMAD DIMYATI 132 490 265 225
4 RT 4 , Ketua AHMAD DIMYATI 153 487 259 228
2 RW 15 , Ketua ZAENAL HAERUMAN 417 1472 775 697
1 RT 1 , Ketua ZAENAL HAERUMAN 91 352 184 168
2 RT 2 , Ketua ZAENAL HAERUMAN 96 339 180 159
3 RT 3 , Ketua ZAENAL HAERUMAN 113 392 205 187
4 RT 4 , Ketua ZAENAL HAERUMAN 91 297 163 134
5 RT 5 , Ketua ZAENAL HAERUMAN 26 92 43 49
3 RW 16 , Ketua JAENUDIN 922 3124 1531 1593
1 RT 1 , Ketua JAENUDIN 54 168 84 84
2 RT 2 , Ketua JAENUDIN 56 152 60 92
3 RT 3 , Ketua JAENUDIN 51 175 92 83
4 RT 4 , Ketua JAENUDIN 68 218 113 105
5 RT 5 , Ketua JAENUDIN 61 222 102 120
6 RT 6 , Ketua JAENUDIN 85 288 144 144
7 RT 7 , Ketua JAENUDIN 87 278 140 138
8 RT 8 , Ketua JAENUDIN 57 206 103 103
9 RT 9 , Ketua JAENUDIN 74 266 138 128
10 RT 10 , Ketua JAENUDIN 57 191 100 91
11 RT 11 , Ketua JAENUDIN 44 145 64 81
12 RT 12 , Ketua JAENUDIN 45 163 82 81
13 RT 13 , Ketua JAENUDIN 43 164 84 80
14 RT 14 , Ketua JAENUDIN 82 277 135 142
15 RT 15 , Ketua JAENUDIN 58 211 90 121
4 RW 17 , Ketua RONI SYAHRONI 166 539 271 268
1 RT 1 , Ketua RONI SYAHRONI 77 245 128 117
2 RT 2 , Ketua RONI SYAHRONI 89 294 143 151
5 RW 19 303 1044 538 506
1 RT 1 50 161 85 76
2 RT 2 80 265 139 126
3 RT 3 81 274 143 131
4 RT 4 92 344 171 173
6 RW 20 , Ketua NUGROHO SAMPURNO 432 1479 745 734
1 RT 1 , Ketua NUGROHO SAMPURNO 36 114 53 61
2 RT 2 , Ketua NUGROHO SAMPURNO 96 307 150 157
3 RT 3 , Ketua NUGROHO SAMPURNO 52 184 89 95
4 RT 4 , Ketua NUGROHO SAMPURNO 149 502 254 248
5 RT 5 , Ketua NUGROHO SAMPURNO 99 372 199 173
7 RW 23 , Ketua YUYUN YUNENGSIH 323 1180 592 588
1 RT 1 , Ketua YUYUN YUNENGSIH 61 221 104 117
2 RT 2 , Ketua YUYUN YUNENGSIH 76 270 134 136
3 RT 3 , Ketua YUYUN YUNENGSIH 92 358 173 185
4 RT 4 , Ketua YUYUN YUNENGSIH 94 331 181 150
14039 49294 25299 23995

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:159
    Kemarin:238
    Total Pengunjung:44.994
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.127.128
    Browser:Mozilla 5.0